- 30% Discount will be available on total purchase.
| Plant Description | Cost per plant (BD) |
| Acacia arabica- 6" | 1.500 |
| Acacia arabica- 8" | 2.000 |
| Acacia arabica- 9" | 5.000 |
| Acacia farnesiana- 6" | 1.500 |
| Acacia farnesiana- 8" | 2.000 |
| Acacia farnesiana- 9" | 5.000 |
| Acacia saligna- 6" | 1.500 |
| Acacia saligna- 8" | 2.000 |
| Acacia saligna- 9" | 5.000 |
| Acacia tortilis- 6" | 1.500 |
| Acacia tortilis- 8" | 2.000 |
| Acacia tortilis- 9" | 5.000 |
| Adenium obesum- 6" | 1.500 |
| Adenium obesum- 8" | 2.000 |
| Adenium obesum- 9" | 5.000 |
| Albizia lebbeck- 6" | 1.500 |
| Albizia lebbeck- 8" | 2.000 |
| Albizia lebbeck- 9" | 5.000 |
| Azadirachta indica- 6" | 1.500 |
| Azadirachta indica- 8" | 2.000 |
| Azadirachta indica- 9" | 5.000 |
| Buhinia variegata- 6" | 1.500 |
| Buhinia variegata- 8" | 2.000 |
| Buhinia variegata- 9" | 5.000 |
| Bombax malabaricum- 6" | 1.500 |
| Bombax malabaricum- 8" | 2.000 |
| Bombax malabaricum- 9" | 5.000 |
| Callistemon viminalis- 6" | 1.500 |
| Callistemon viminalis- 8" | 2.000 |
| Callistemon viminalis- 9" | 5.000 |
| Carica papaya- 6" | 1.500 |
| Carica papaya- 8" | 2.000 |
| Carica papaya- 9" | 5.000 |
| Cassia fistula- 6" | 1.500 |
| Cassia fistula- 8" | 2.000 |
| Cassia fistula- 9" | 5.000 |
| Cassia javanica- 6" | 1.500 |
| Cassia javanica- 8" | 2.000 |
| Cassia javanica- 9" | 5.000 |
| Cassia nodosa- 6" | 1.500 |
| Cassia nodosa- 8" | 2.000 |
| Cassia nodosa- 9" | 5.000 |
| Casuarina - 6" | 1.500 |
| Casuarina - 8" | 2.000 |
| Casuarina - 9" | 5.000 |
| Conocarpus sp.- 6" | 1.500 |
| Conocarpus sp.- 8" | 2.000 |
| Conocarpus sp.- 9" | 5.000 |
| Coccoloba uvifera- 6" | 1.500 |
| Coccoloba uvifera- 8" | 2.000 |
| Coccoloba uvifera- 9" | 5.000 |
| Cordia myxa- 6" | 1.500 |
| Cordia myxa- 8" | 2.000 |
| Cordia myxa- 9" | 5.000 |
| Cordia sebestena- 6" | 1.500 |
| Cordia sebestena- 8" | 2.000 |
| Cordia sebestena- 9" | 5.000 |
| Cupressus arizonica- 6" | 1.500 |
| Cupressus arizonica- 8" | 2.000 |
| Cupressus arizonica- 9" | 5.000 |
| Delonix regia- 6" | 1.500 |
| Delonix regia- 8" | 2.000 |
| Delonix regia- 9" | 5.000 |
| Euqenia jamblana- 6" | 1.500 |
| Euqenia jamblana- 8" | 2.000 |
| Euqenia jamblana- 9" | 5.000 |
| Erythrina indica- 6" | 1.500 |
| Erythrina indica- 8" | 2.000 |
| Erythrina indica- 9" | 5.000 |
| Eucalyptus camaldulesis- 6" | 1.500 |
| Eucalyptus camaldulesis- 8" | 2.000 |
| Eucalyptus camaldulesis- 9" | 5.000 |
| Ficus altissima- 6" | 1.500 |
| Ficus altissima- 8" | 2.000 |
| Ficus altissima- 9" | 5.000 |
| Ficus benjamina- 6" | 1.500 |
| Ficus benjamina- 8" | 2.000 |
| Ficus benjamina- 9" | 5.000 |
| Ficus carica- 6" | 1.500 |
| Ficus carica- 8" | 2.000 |
| Ficus carica- 9" | 5.000 |
| Ficus elastica- 6" | 1.500 |
| Ficus elastica- 8" | 2.000 |
| Ficus elastica- 9" | 5.000 |
| Ficus lyrata- 6" | 1.500 |
| Ficus lyrata- 8" | 2.000 |
| Ficus lyrata- 9" | 5.000 |
| Ficus microcarpa- 6" | 1.500 |
| Ficus microcarpa- 8" | 2.000 |
| Ficus microcarpa- 9" | 5.000 |
| Ficus religiosa- 6" | 1.500 |
| Ficus religiosa- 8" | 2.000 |
| Ficus religiosa- 9" | 5.000 |
| Ficus salicifolia- 6" | 1.500 |
| Ficus salicifolia- 8" | 2.000 |
| Ficus salicifolia- 9" | 5.000 |
| Hibiscus tileaceus- 6" | 1.500 |
| Hibiscus tileaceus- 8" | 2.000 |
| Hibiscus tileaceus- 9" | 5.000 |
| Jacaranda acutifolia- 6" | 1.500 |
| Jacaranda acutifolia- 8" | 2.000 |
| Jacaranda acutifolia- 9" | 5.000 |
| Juniperus polycarpos- 6" | 1.500 |
| Juniperus polycarpos- 8" | 2.000 |
| Juniperus polycarpos- 9" | 5.000 |
| Leucaena leucocephala- 6" | 1.500 |
| Leucaena leucocephala- 8" | 2.000 |
| Caesalpinia pulcherrima- 6" | 1.500 |
| Caesalpinia pulcherrima- 8" | 2.000 |
| Calotropis procera- 6" | 1.500 |
| Calotropis procera- 8" | 2.000 |
| Callistemon lanceolatus- 6" | 1.500 |
| Callistemon lanceolatus- 8" | 2.000 |
| Canna indica- 6" | 1.500 |
| Canna indica- 8" | 2.000 |
| Capparis spiosa- 6" | 1.500 |
| Capparis spiosa- 8" | 2.000 |
| Carissa grandiflora- 6" | 1.500 |
| Carissa grandiflora- 8" | 2.000 |
| Cassia alata- 6" | 1.500 |
| Cassia alata- 8" | 2.000 |
| Codiaeum variegatum- 6" | 1.500 |
| Codiaeum variegatum- 8" | 2.000 |
| Cyperus alternifolius- 6" | 1.500 |
| Cyperus alternifolius- 8" | 2.000 |
| Dodonaea viscosa- 6" | 1.500 |
| Dodonaea viscosa- 8" | 2.000 |
| Duranta repens- 6" | 1.500 |
| Duranta repens- 8" | 2.000 |
| Hibiscus rosa-sine- 6" | 1.500 |
| Hibiscus rosa-sine- 8" | 2.000 |
| Ixora chinensis- 6" | 1.500 |
| Ixora chinensis- 8" | 2.000 |
| Ixora javancia- 6" | 1.500 |
| Ixora javancia- 8" | 2.000 |
| Jasminum sambac- 6" | 1.500 |
| Jasminum sambac- 8" | 2.000 |
| Jatropha pandurifolia- 6" | 1.500 |
| Jatropha pandurifolia- 8" | 2.000 |
| Jatropha gossypifolia- 6" | 1.500 |
| Jatropha gossypifolia- 8" | 2.000 |
| Lantana camara- 6" | 1.500 |
| Lantana camara- 8" | 2.000 |
| Lawsonia inermis- 6" | 1.500 |
| Lawsonia inermis- 8" | 2.000 |
| Leucophyllum frutescens- 6" | 1.500 |
| Leucophyllum frutescens- 8" | 2.000 |
| Malvaviscus arboreus- 6" | 1.500 |
| Malvaviscus arboreus- 8" | 2.000 |
| Myrtus communis- 6" | 1.500 |
| Myrtus communis- 8" | 2.000 |
| Moringa oleifera- 8" | 2.000 |
| Moringa oleifera- 9" | 5.000 |
| Musa paradisiaca- 6" | 1.500 |
| Musa paradisiaca- 8" | 2.000 |
| Musa paradisiaca- 9" | 5.000 |
| Olea europaea- 6" | 1.500 |
| Olea europaea- 8" | 2.000 |
| Olea europaea- 9" | 5.000 |
| Pakinsonia aculeata- 6" | 1.500 |
| Pakinsonia aculeata- 8" | 2.000 |
| Pakinsonia aculeata- 9" | 5.000 |
| Pithecellobium dulce- 6" | 1.500 |
| Pithecellobium dulce- 8" | 2.000 |
| Pithecellobium dulce- 9" | 5.000 |
| Plumeria obtusa- 6" | 1.500 |
| Plumeria obtusa- 8" | 2.000 |
| Plumeria obtusa- 9" | 5.000 |
| Plumeria rubra acutifolia- 6" | 1.500 |
| Plumeria rubra acutifolia- 8" | 2.000 |
| Plumeria rubra acutifolia- 9" | 5.000 |
| Populus fremontii- 6" | 1.500 |
| Populus fremontii- 8" | 2.000 |
| Populus fremontii- 9" | 5.000 |
| Prosopis juliflora- 6" | 1.500 |
| Prosopis juliflora- 8" | 2.000 |
| Prosopis juliflora- 9" | 5.000 |
| Ricinus communis- 6" | 1.500 |
| Ricinus communis- 8" | 2.000 |
| Ricinus communis- 9" | 5.000 |
| Schinus molle- 6" | 1.500 |
| Schinus molle- 8" | 2.000 |
| Schinus molle- 9" | 5.000 |
| Schinus terbinthifolius- 6" | 1.500 |
| Schinus terbinthifolius- 8" | 2.000 |
| Schinus terbinthifolius- 9" | 5.000 |
| Sesbania grandiflora- 6" | 1.500 |
| Sesbania grandiflora- 8" | 2.000 |
| Sesbania grandiflora- 9" | 5.000 |
| Sesbania sesban- 6" | 1.500 |
| Sesbania sesban- 8" | 2.000 |
| Sesbania sesban- 9" | 5.000 |
| Tabebuia roseo alba- 6" | 1.500 |
| Tabebuia roseo alba- 8" | 2.000 |
| Tabebuia roseo alba- 9" | 5.000 |
| Tamarindus indica- 6" | 1.500 |
| Tamarindus indica- 8" | 2.000 |
| Tamarindus indica- 9" | 5.000 |
| Tamarix aphylla- 6" | 1.500 |
| Tamarix aphylla- 8" | 2.000 |
| Tamarix aphylla- 9" | 5.000 |
| Tamarix nilotica- 6" | 1.500 |
| Tamarix nilotica- 8" | 2.000 |
| Tamarix nilotica- 9" | 5.000 |
| Terminalia catappa- 6" | 1.500 |
| Terminalia catappa- 8" | 2.000 |
| Terminalia catappa- 9" | 5.000 |
| Thuja orientalis- 6" | 1.500 |
| Thuja orientalis- 8" | 2.000 |
| Thuja orientalis- 9" | 5.000 |
| Ziziphus jujuba- 6" | 1.500 |
| Ziziphus jujuba- 8" | 2.000 |
| Ziziphus jujuba- 9" | 5.000 |
| Ziziphus spina-christi- 6" | 1.500 |
| Ziziphus spina-christi- 8" | 2.000 |
| Ziziphus spina-christi- 9" | 5.000 |
| Cycas revoluta- 6" | 5.000 |
| Cycas revoluta- 9" | 8.000 |
| Cocos nucifera - 6" | 5.000 |
| Cocos nucifera - 9" | 8.000 |
| Phoenix dactylifera- 1mtr | 50.000 |
| Phoenix dactylifera- 2mtr | 150.000 |
| Phoenix dactylifera- 6" | 5.000 |
| Phoenix dactylifera- 9" | 8.000 |
| Washingtonia filifera- 6" | 5.000 |
| Washingtonia filifera- 9" | 8.000 |
| Washingtonia robusta- 6" | 5.000 |
| Washingtonia robusta- 9" | 8.000 |
| Washingtonia Palm- 1mtr | 50.000 |
| Washingtonia Palm- 2mtr | 150.000 |
| Acalypha wilkesiana- 6" | 1.500 |
| Acalypha wilkesiana- 8" | 2.000 |
| Asparagus plumosus- 6" | 1.500 |
| Asparagus plumosus- 8" | 2.000 |
| Atriplex halimus- 6" | 1.500 |
| Atriplex halimus- 8" | 2.000 |
| Bouganvillea sp.- 6" | 1.500 |
| Bouganvillea sp.- 8" | 2.000 |
| Caesalpinia gilliesii- 6" | 1.500 |
| Caesalpinia gilliesii- 8" | 2.000 |
| Nerium oleander- 6" | 1.500 |
| Nerium oleander- 8" | 2.000 |
| Pseuderanthemum- 6" | 1.500 |
| Pseuderanthemum- 8" | 2.000 |
| Rosa species- 6" | 1.500 |
| Rosa species- 8" | 2.000 |
| Tecoma stans- 6" | 1.500 |
| Tecoma stans- 8" | 2.000 |
| Thevetia peruviana- 6" | 1.500 |
| Thevetia peruviana- 8" | 2.000 |
| Vitex agnus castus- 6" | 1.500 |
| Vitex agnus castus- 8" | 2.000 |
| Zamioculcas zamiifolia- 6" | 1.500 |
| Zamioculcas zamiifolia- 8" | 2.000 |
| Encelia californica- 6" | 1.500 |
| Encelia californica- 8" | 2.000 |
| Petunia hybrid- Plug | 4.000 |
| Gazania- Plug | 4.000 |
| Alyssum saxatilis- Plug | 4.000 |
| Cinerarir maritima - Plug | 4.000 |
| Antirrhinum majus- Plug | 4.000 |
| Calendula officinalis- Plug | 4.000 |
| Catharanthus ( vinca)- Plug | 4.000 |
| Celosia argentea ''plumosa''- Plug | 4.000 |
| Chrysanthemum morifolium- Plug | 4.000 |
| Coleus- Plug | 4.000 |
| Geranium- 6" | 1.000 |
| Salvia salsa- Plug | 4.000 |
| Marigold- Plug | 4.000 |
| Aster(Powder puff)- Plug | 4.000 |
| Pansy- Plug | 4.000 |
| Dianthus caryophyllus- Plug | 4.000 |
| Dianthus chinensis- Plug | 4.000 |
| Gaillardia grandiflora- Plug | 4.000 |
| Gomphrena globosa- Plug | 4.000 |
| Kochia scoparia- Plug | 4.000 |
| Matthiola incana- Plug | 4.000 |
| Tagetes erecta- Plug | 4.000 |
| Verbena- Plug | 4.000 |
| Zinnia elegans- Plug | 4.000 |
| Porulaca grandiflora- Plug | 4.000 |
| Alternanthera versicolor- Plug | 4.000 |
| Asparagus densiflorus- 6" | 1.000 |
| Carissa grandiflora- 6" | 1.000 |
| Cenchrus ciliaris- 6" | 1.000 |
| Pennistum - 6" | 1.000 |
| Gazania- 6" | 1.000 |
| Rhoeo discolor- 6" | 1.000 |
| Setcreasea purpurea- 6" | 1.000 |
| Wedelia trilobata- Plug | 4.000 |
| Sesuvium verrucostum- Plug | 4.000 |
| Agave- 6" | 1.000 |
| Aloe Vera- 6" | 1.000 |
| Kalanchoe blossfeldiana- 6" | 1.000 |
| Opuntia basilaris - 6" | 1.000 |
| Euphorbia Milii- 6" | 1.000 |
| Crinum asiaticum- 6" | 1.000 |
| Morus alba- 6" | 1.500 |
| Morus alba- 8" | 2.000 |
| Mangifera indica- 6" | 1.500 |
| Mangifera indica- 8" | 2.000 |
| Leucaena leucocephala- 9" | 5.000 |
| Mangifera indica- 6" | 1.500 |
| Mangifera indica- 8" | 2.000 |
| Mangifera indica- 9" | 5.000 |
| Melaleuca quinquenervia- 6" | 1.500 |
| Melaleuca quinquenervia- 8" | 2.000 |
| Melaleuca quinquenervia- 9" | 5.000 |
| Melia azedarach- 6" | 1.500 |
| Melia azedarach- 8" | 2.000 |
| Melia azedarach- 9" | 5.000 |
| Moringa oleifera- 6" | 1.500 |
| Pandanus utilis bory- 6" | 1.000 |
| Pedilanthus tithymaloides- 6" | 1.000 |
| Sansevieria trifasciata- 6" | 1.000 |
| Yucca- 6" | 1.000 |
| Allamanda cathartica- 6" | 1.500 |
| Antigonon leptopus- 6" | 1.500 |
| Clerodendrum inerme- 6" | 1.500 |
| Clitoria ternatea- 6" | 1.500 |
| Ipomoea cairica- 6" | 1.500 |
| Ipomoea pes caprae- 6" | 1.500 |
| jacquemontia pentatha- 6" | 1.500 |
| Jasminum angulare- 6" | 1.500 |
| Quisqualis indica- 6" | 1.500 |
| Tecomaria capensis- 6" | 1.500 |
| Tristellaeia australasiae- 6" | 1.500 |
| Paspalum vaginatum- Sq-mt | 1.500 |
| Psidium Guava- 6" | 1.500 |
| Psidium Guava- 8" | 2.000 |
| Punica granatum- 6" | 1.500 |
| Punica granatum- 8" | 2.000 |
| Terminalia catappa- 6" | 1.500 |
| Terminalia catappa- 8" | 2.000 |
| Ficus carica- 6" | 1.500 |
| Ficus carica- 8" | 2.000 |
| Carica papaya- 6" | 1.500 |
| Carica papaya- 8" | 2.000 |
| Citrus limon- 6" | 1.500 |
| Citrus limon- 8" | 2.000 |
| Musa paradisiaca- 6" | 1.500 |
| Musa paradisiaca- 8" | 2.000 |
Nursery Plants Rate