الرسوم بالدينار البحريني - المساحة بالمتر المربع المدة بالشهر
| اشغال الطريق | طبيعة الاستخدام | الرسوم / د.ب | التأمين / د.ب |
| النوع الأول | منصات العرض والبيع | 0.667 | 0.667 |
| النوع الثاني | منصات العرض والبيع | 0.500 | 0.500 |
| النوع الثالث | منصات العرض والبيع | 0.333 | 0.333 |
| النوع الأول | أجهزة الصراف الألي المتصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثاني | أجهزة الصراف الألي المتصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثالث | أجهزة الصراف الألي المتصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الأول | المظلات والسقايف | 0.500 | 0.500 |
| النوع الثاني | المظلات والسقايف | 0.333 | 0.333 |
| النوع الثالث | المظلات والسقايف | 0.250 | 0.250 |
| النوع الأول | الأكشاك المنفصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثاني | الأكشاك المنفصلة | 7.000 | 7.000 |
| النوع الثالث | الأكشاك المنفصلة | 5.000 | 5.000 |
| النوع الأول | أجهزة الصراف الألي المنفصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثاني | أجهزة الصراف الألي المنفصلة | 7.000 | 7.000 |
| النوع الثالث | أجهزة الصراف الألي المنفصلة | 5.000 | 5.000 |
| النوع الأول | الجسور المعلقة | 0.250 | 0.250 |
| النوع الثاني | الجسور المعلقة | 0.250 | 0.250 |
| النوع الثالث | الجسور المعلقة | 0.250 | 0.250 |
| النوع الأول | مداخل المباني | 1.667 | 1.667 |
| النوع الثاني | مداخل المباني | 0.833 | 0.833 |
| النوع الثالث | مداخل المباني | 0.833 | 0.833 |
| النوع الأول | المساحة المستغلة لعرض السيارات | 1.000 | 1.000 |
| النوع الأول | الثلاجات و الشوايات | 5.000 | 5.000 |
| النوع الثاني | الثلاجات و الشوايات | 3.000 | 3.000 |
| النوع الثالث | الثلاجات و الشوايات | 2.000 | 2.000 |
| النوع الأول | الأكشاك المتصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثاني | الأكشاك المتصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثالث | الأكشاك المتصلة | 10.000 | 10.000 |
| النوع الأول | الهواتف العمومية | 6.000 | 6.000 |
| النوع الأول | خيام رمضانية فنادق | 200.000 | 200.000 |
| النوع الثاني | خيام رمضانية فنادق | 200.000 | 200.000 |
| النوع الثالث | خيام رمضانية فنادق | 200.000 | 200.000 |
| النوع الأول | خيام رمضانية سكنية | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثاني | خيام رمضانية سكنية | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثالث | خيام رمضانية سكنية | 10.000 | 10.000 |
| النوع الأول | طاولات اليانصيب | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثاني | طاولات اليانصيب | 10.000 | 10.000 |
| النوع الثالث | طاولات اليانصيب | 10.000 | 10.000 |
| النوع الأول | أشغال تحت البند 22 | 5.000 | 5.000 |
| النوع الثاني | أشغال تحت البند 22 | 5.000 | 5.000 |
| النوع الثالث | أشغال تحت البند 22 | 5.000 | 5.000 |
| النوع الأول | أشغال الحفريات | 1.000 | 1.000 |
| النوع الثاني | أشغال الحفريات | 0.500 | 0.500 |
| النوع الثالث | أشغال الحفريات | 0.500 | 0.500 |
| النوع الأول | مرآب سيارات | 5.000 | 5.000 |
| النوع الثاني | مرآب سيارات | 5.000 | 5.000 |
| النوع الثالث | مرآب سيارات | 5.000 | 5.000 |
| النوع الأول | بائع جائل | 5.000 | 0.000 |
| النوع الثاني | بائع جائل | 5.000 | 0.000 |
| النوع الثالث | بائع جائل | 5.000 | 0.000 |
اشغال الطرق