- المساحات بالمتر المربع - الرسوم المدفوعة لكل متر مربع - مدة التصريح سنة واحدة فقط - الاجازات التجارية المبدئية 30 دينار بحريني لجميع المناطق - الاجازات السكنية المبدئية 15 لجميع المناطق - الاجازات المبدئية صالحة فقط لغاية 6 شهور
| طبيعة البناء | نوع | الرسوم / د.ب | الايداع / د.ب |
| اضافة كبيرة | Light Construction | 0.250 | 0.500 |
| اضافة بسيطة | Light Construction | 0.250 | 0.500 |
| هدم جدار التحويط | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم جدار التحويط | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم جدار التحويط | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة كبيرة | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة كبيرة | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة كبيرة | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة بسيطة | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة بسيطة | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة بسيطة | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة بسيطة | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| حفريات | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| حفريات | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| حفريات | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| حفريات | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وبناء | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| هدم جدار التحويط | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| بناء | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وبناء | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| اضافة كبيرة | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| بناء | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| بناء | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| بناء | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| ترميم البناء | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| ترميم البناء | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| ترميم البناء | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| ترميم البناء | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| هدم | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وبناء | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وبناء | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| تحويط | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| تحويط | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| تحويط | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| تحويط | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وتحويط | السكن الخاص (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وتحويط | السكن الخاص (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وتحويط | السكن المتصل (فلل) | 0.250 | 0.500 |
| هدم وتحويط | السكن المتصل (شقق) | 0.250 | 0.500 |
| طبيعة البناء | نوع | الرسوم / د.ب | الايداع / د.ب |
| اضافة كبيرة | Light Construction Investment Area | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | Light Construction Service Industry | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | Light Construction Special Project Zone | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | Light Construction Investment Area | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | Light Construction Service Industry | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | Light Construction Special Project Zone | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | الزراعية التجارية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| هدم | مناطق العمارات- مناطق إستثمارية | 0.500 | 1.000 |
| هدم | مناطق العمارات- مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم | المعارض التجارية- مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم | السكن الخاص (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| هدم | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم | المناطق الخدمية - مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | مناطق العمارات الإستثمارية | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | مناطق العمارات الإستثمارية | 0.500 | 1.000 |
| بناء | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| بناء | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | مناطق العمارات- الإستثمارية | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | مناطق العمارات- مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | المعارض التجارية- مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | السكن الخاص (شقق) -مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | المناطق الخدمية - مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم جدار التحويط | السكن المتصل (فلل)- مشاريع ذات طبيعة خاص | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | مناطق العمارات- مناطق استثمارية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | مناطق العمارات الإستثمارية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | مناطق العمارات الإستثمارية | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة بسيطة | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| اضافة كبيرة | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | مناطق العمارات- مناطق استثمارية | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | مناطق العمارات-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | المعارض التجارية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | السكن الخاص (شقق) | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | السكن الحدائقي-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | السكن المتصل (شقق)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | المناطق الصناعية-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | السكن الخاص (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | المناطق الخدمية-مشاريع ذات طلبعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | السكن المتصل (فلل)-مشاريع ذات طبيعة خاصة | 0.500 | 1.000 |
| بناء | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| بناء | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| بناء | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| بناء | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| بناء | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| بناء | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| ترميم البناء | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| هدم | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| هدم | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| هدم | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| هدم | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| هدم | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| هدم | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| حفريات | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وبناء | الزراعية التجارية | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| تحويط | الزراعية الانتاجية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | السكن الحدائقي | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | مناطق العمارات | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | المعارض التجارية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | المناطق الصناعية | 0.500 | 1.000 |
| هدم وتحويط | المناطق الخدمية | 0.500 | 1.000 |
| بناء | PRIVATE RESIDENTIAL(B) VILLAS PS | 0.500 | 1.000 |
رسوم البناء و تفاصيل التأمين